CLA100E1200HB
Максимальна швидкість наростання напруги (dv/dt), V/uS | 1000 | |
Максимальна швидкість наростання струму (di/dt), A/uS | 150 | |
Максимальний струм замикання (IL), мА | 150 | |
Максимальний струм закриву увімкнення (Igt max), мА | 80 | |
Максимальний струм утримання (IH), мА | 100 | |
Напруга відпирання (Ut), В | 1.78 | |
Опір у відкритому стані (Rt), мОм | 5.2 | |
Середній струм у відкритому стані (It (av)), А | 100 | |
Максимальна імпульсна зворотна напруга (V)rrm), В | 1200 | |
Максимальний середній прямий струм (It(rms)), А | 160 | |
Серія | CLA100 | |
Ударний струм у відкритому стані (Itsm), А | 1100 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | RMS |
Інформація для замовлення
- Ціна: 248 ₴