| Максимальна зворотна напруга Uoбр., В | 600 |
| Макс. імпульсне напр., що повторюється, у закритому стані Uзс.повт.макс., В | 600 |
| Макс. середнє за період значення струму у відкритому стані Iос.ср.макс., А | 0.8 |
| Макс. короткочасний імпульсний струм у відкритому стані Iкр.макс., А | 10 |
| Макс. наприклад. у відкритому стані Uос.макс., В | 1.7 |
| Найменший постійний струм керування, необхідний для увімкнення тиристора Iу.від.мін., А | 0.0002 |
| Відмикальна напруга керування, що відповідає мінімальному постійному відмикальному струму Uу.от.,В | 1.2 |
| Критична швидкість наростання напруги в закритому стані dUзс./dt, В/мкс | 10 |
| Критична швидкість наростання струму у відкритому стані dI/dt, А/мкс | 10 |
| Час увімкнення tвмик., макс. | 2 |
| Робоча температура, С | -40…125 |
| Корпус | to92 |
| Вага, г | 0.3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 2 ₴

