AD823AR
Основні параметри AD823AR| Число каналів | 2 |
| Час наростання dU/dt | 22 В/мкс |
| Смуга пропускання | 16 МГц |
| Напруга зміщення Uсм | 0,8 мВ |
| Коефіцієнт шумів Nш | 16 нВ/VГц |
| Наявність R-to-R | да |
| Напруга живлення | 3...36 В |
| Температурний діапазон | -40…+85 |
| Корпус | SO8-150 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 38 ₴

