IRLMS1902TRPBF
Parameter | Value |
---|---|
Base Part Status | Active |
VBRDSS (V) | 20 |
Package | TSOP-6 |
Package Class | Surface Mount with Leads |
VGs Max (V) | 12 |
Qg Typ (nC) | 4.7 |
Qual Level | Consumer |
Circuit | Discrete |
Rth(JC) (K/W) | 75 (JA) |
MSL | 1 |
RoHS | No |
ID @ TA = 25C (A) | 3.2 |
ID @ TA = 70C (A) | 2.6 |
Halogen-Free | No |
1k Budgetary Pricing | 0.138 |
Qgd Typ (nC) | 1.8 |
TJ Max | 150 |
Power Dissipation @ TA = 25C (W) | 1.70 |
RDS(on) Max 4.5V (mOhms) | 100.0 |
RDS(on) Max 2.7V (mOhms) | 170.0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 29 ₴