
Микросхема PCM1801U
- В наличии
- Код: СК-14(3)
+380 (67) 298-34-55
VIBER- +380 (50) 266-55-17Приемка
-
День Время работы Перерыв Понедельник 11:00 - 19:00 Вторник 10:30 - 19:00 Среда 10:30 - 19:00 Четверг 10:30 - 19:00 Пятница 11:00 - 19:00 Суббота 11:00 - 15:00 Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Украина, Киев
- +380 (67) 298-34-55 VIBER+380 (50) 266-55-17Приемкаменеджер Вікторіявул.Велика Васильківська 80, Киев, Украина+380502665517
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
| Manufacturer: | Texas Instruments | |
| Product Category: | Audio A/D Converter ICs | |
| RoHS: | ||
| Brand: | Texas Instruments | |
| Number of Converters: | 2 Converter | |
| Resolution: | 16 bit | |
| Sampling Rate: | 48 kS/s | |
| Number of ADC Inputs: | 2 Input | |
| Operating Supply Voltage: | 5 V | |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C | |
| Minimum Operating Temperature: | - 25 C | |
| Mounting Style: | SMD/SMT | |
| Package/Case: | SOIC-14 | |
| Packaging: | Reel | |
| Development Kit: | DEM-DAI1801 | |
| Pd ― Power Dissipation: | 120 mW | |
| Power Consumption: | 90 mW | |
| Product: | Audio ADCs | |
| Series: | PCM1801 | |
| SNR ― Signal to Noise Ratio: | 93 dB | |
| Factory Pack Quantity: | 2000 | |
| Supply Voltage ― Max: | 5.5 V | |
| Supply Voltage ― Min: | 4.5 V | |
| Type: | Stereo Audio ADC | |
| Unit Weight: | 129,400 mg |
