| Параметр | Значение | |
| Канал: | N-Канальный | |
| Логический уровень: | НЕТ | |
| Напряжение пробоя сток-исток, Vdss: | 500 В | |
| Cопротивление сток-исток открытого транзистора, Rds: | 1.5 Ом | |
| Постоянный ток стока, при температуре = 25°C, Id | 4.5 А | |
| Постоянный ток стока, при температуре = 100°C, Id | 2.9 А | |
| Максимальное тепловое сопротивление кристалл-корпус, R°C/W: | 1.7 °C/Вт | |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Pd: | 74 Вт |
Информация для заказа
- Цена: 25 ₴

